沿革
1934年(昭和9年) |
大阪市北区天満1丁目17番1号にて創業。 日本冷蔵株式会社大阪支店と取引。 |
||||
---|---|---|---|---|---|
1956年(昭和31年) | 資本金300万円で瀧本運送株式会社創立。 | ||||
1957年(昭和32年) | 一般区域貨物自動車運送事業免許認可を受ける。 | ||||
1959年(昭和34年) | 資本金400万円に増資。 | ||||
1960年(昭和35年) | 大阪市天王寺区の電化社(現松下LEC)と取引開始。 | ||||
1961年(昭和36年) | 大阪市中央区の松下興産(現松下物流)と取引開始。 | ||||
1967年(昭和42年) |
資本金600万円に増資。 松下精工株式会社と取引開始。 |
||||
1968年(昭和43年) | 松下電器産業厨房機器事業部(現キッチンシステム事業部)と取引開始。 | ||||
1972年(昭和47年) | 資本金800万円に増資。 | ||||
1977年(昭和52年) | 前代表取締役 瀧本貞一死去にともない瀧本博基が代表取締役に就任。 | ||||
1997年(平成8年) | 資本金1,000万円に増資。 | ||||
1999年(平成10年) | 本社を現所在地、東大阪市善根寺町に移転。 | ||||
2010年(平成22年) |
代表取締役 瀧本博志就任。 安全性優良事業所(Gマーク) |
||||
2012年(平成24年) | グリーン経営認証。 | ||||
2013年(平成25年) | 名古屋営業所開設。(利用運送事業) | ||||
2014年(平成26年) | 東大阪市内に倉庫開設。 |